<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instaling &#187; Iz godine 1996.</title>
	<atom:link href="http://www.instaling.hr/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.instaling.hr</link>
	<description>Instaling d.o.o. za projektiranje, inžinjering i izvođenje investicijskih radova</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Aug 2025 03:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Punionica Coca Cola, Solin</title>
		<link>https://www.instaling.hr/?p=67</link>
		<comments>https://www.instaling.hr/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 1996 05:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>instaling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz godine 1996.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marvin.kset.org/~mucalo/instaling/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Instalaterski dio posla vrijedan 4 000 000 DEM. Proizvodna hala 10 000 m2 sa upravnom zgradom od 1 000 m2. Na tom objektu naši inžinjeri su u roku od 6 mjeseci isprojektirali i izveli sve instalaije. Investitor: Coca Cola Amatil, Hrvatska.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://marvin.kset.org/~mucalo/instaling/wp-content/uploads/1996/09/Punionica-Coca-Cola-Solin.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-70" title="Punionica-Coca-Cola-Solin" src="http://marvin.kset.org/~mucalo/instaling/wp-content/uploads/1996/09/Punionica-Coca-Cola-Solin.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a>Instalaterski dio posla vrijedan 4 000 000 DEM. Proizvodna hala 10 000 m2 sa upravnom zgradom od 1 000 m2. Na tom objektu naši inžinjeri su u roku od 6 mjeseci isprojektirali i izveli sve instalaije.</p>
<p>Ovjekt predan investitoru 29.09.1996.</p>
<p>Investitor: Coca Cola Amatil, Hrvatska</p>
<hr /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.instaling.hr/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustav pročišćavanja otpadnih voda grada Splita</title>
		<link>https://www.instaling.hr/?p=84</link>
		<comments>https://www.instaling.hr/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 1996 21:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>instaling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz godine 1996.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marvin.kset.org/~mucalo/instaling/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Izvedena montaža i puštanje u pogon strojarskih i elektroinstalacija centralnog sistema za pročišćavanje otpadnih voda grada Splita. Investitor: Grad Split i Merkur Mainz, Njemačka. Vrijednost montažerskih radova: 350 000 DEM.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Izvedena montaža i puštanje u pogon strojarskih i elektroinstalacija centralnog sistema za pročišćavanje otpadnih voda grada Splita.</p>
<p>Vrijednost montažerskih radova: 350 000 DEM</p>
<p>Investitor: Grad Split i Merkur Mainz, Njemačka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.instaling.hr/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Volna, Nižnji Novgorod, Rusija</title>
		<link>https://www.instaling.hr/?p=75</link>
		<comments>https://www.instaling.hr/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 1996 20:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>instaling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz godine 1996.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marvin.kset.org/~mucalo/instaling/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Rekonstrukcija i dogradnja hotela visoke B kategorije, 16 000 m2 prostora, kapaciteta 220 soba. Investitor: Logovaz, Nižnji Novgorod i ACM, Zagreb. Instalaterski dio radova vrijedan 3 800 000 USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marvin.kset.org/~mucalo/instaling/wp-content/uploads/2010/09/Volna-Nizny-Novgorod.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-76" title="Volna-Nizny-Novgorod" src="http://marvin.kset.org/~mucalo/instaling/wp-content/uploads/2010/09/Volna-Nizny-Novgorod.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Instalaterski dio radova vrijedan 3 800 000 USD.</p>
<p>Rekonstrukcija i dogradnja hotela visoke B kategorije, 16 000 m2 prostora, kapaciteta 220 soba.</p>
<p>Objekt predan investitoru 30.08.1996.</p>
<p>Investitor: Logovaz, Nižnji Novgorod i ACM, Zagreb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.instaling.hr/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostale reference iz ovog razdoblja</title>
		<link>https://www.instaling.hr/?p=87</link>
		<comments>https://www.instaling.hr/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 1996 21:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>instaling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz godine 1996.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marvin.kset.org/~mucalo/instaling/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Sustav pročišćavanja otpadnih voda za grad Gospić
Sustav pročišćavanja otpadnih voda za grad Grude, BiH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Sustav pročišćavanja otpadnih voda za grad Gospić</h3>
<h3>Sustav pročišćavanja otpadnih voda za grad Grude, BiH</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.instaling.hr/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
